Waarschuwingen
Waarschuwingen

Vul uw locatie in:   

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Maandag 29 april 17:0017.6°C0.1 mm22 km/uZ1018 hPa100 %
Maandag 29 april 20:0014.6°C0.1 mm10 km/uZ1018 hPa100 %
Maandag 29 april 23:0011.7°C22 km/uZ1019 hPa95.5 %
Dinsdag 30 april 02:0011.7°C0.1 mm30 km/uZ1018 hPa100 %
Dinsdag 30 april 05:0011.1°C0.3 mm19 km/uZ1018 hPa100 %
Dinsdag 30 april 08:0011.2°C0.4 mm29 km/uZO1017 hPa100 %
Dinsdag 30 april 11:0015.6°C27 km/uZ1016 hPa77 %
Dinsdag 30 april 14:0015.4°C0.9 mm34 km/uZO1015 hPa100 %
Dinsdag 30 april 17:0018.1°C36 km/uZ1013 hPa87.7 %
Dinsdag 30 april 20:0016.6°C23 km/uZO1012 hPa96.4 %
Dinsdag 30 april 23:0014.2°C0.4 mm17 km/uZO1013 hPa100 %
Woensdag 1 mei 02:0013.6°C1.3 mm9 km/uNW1012 hPa100 %
Woensdag 1 mei 05:0013.3°C0.1 mm11 km/uNO1011 hPa100 %
Woensdag 1 mei 08:0013.5°C21 km/uN1009 hPa100 %
Woensdag 1 mei 11:0016.3°C9 km/uN1008 hPa98.2 %
Woensdag 1 mei 14:0018.3°C0.1 mm11 km/uN1006 hPa100 %
Woensdag 1 mei 17:0018.5°C16 km/uNO1004 hPa100 %
Woensdag 1 mei 20:0016.7°C0.6 mm23 km/uN1002 hPa99.9 %
Woensdag 1 mei 23:0014.8°C5.1 mm8 km/uN1001 hPa100 %
Donderdag 2 mei 02:0013.6°C0.5 mm7 km/uO1000 hPa100 %
Donderdag 2 mei 05:0012.7°C0.2 mm10 km/uZO999 hPa1.7 %
Donderdag 2 mei 08:0014.1°C0.1 mm27 km/uZW999 hPa100 %
Donderdag 2 mei 11:0013.9°C25 km/uZW1001 hPa100 %
Donderdag 2 mei 14:0013.5°C0.6 mm28 km/uZW1002 hPa100 %
Donderdag 2 mei 17:0010.7°C0.7 mm37 km/uZW1003 hPa100 %
Donderdag 2 mei 20:009.8°C1.6 mm45 km/uZW1005 hPa100 %
Donderdag 2 mei 23:009.5°C0.9 mm55 km/uZW1007 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 02:009.1°C0.3 mm50 km/uZW1008 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 05:008.8°C0.1 mm49 km/uZW1009 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 08:008.5°C0.1 mm47 km/uZW1011 hPa99.3 %
Vrijdag 3 mei 11:0012.4°C39 km/uZW1012 hPa61.5 %
Vrijdag 3 mei 14:0015.4°C35 km/uZW1012 hPa25.6 %
Vrijdag 3 mei 17:0014.5°C0.1 mm31 km/uZW1013 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 20:0013.0°C27 km/uZW1013 hPa3.6 %
Vrijdag 3 mei 23:009.4°C22 km/uZ1014 hPa100 %
Zaterdag 4 mei 02:008.3°C27 km/uZ1014 hPa100 %
Zaterdag 4 mei 05:007.5°C32 km/uZ1014 hPa6.3 %
Zaterdag 4 mei 08:009.3°C33 km/uZ1013 hPa93.4 %
Zaterdag 4 mei 11:0014.1°C25 km/uZ1012 hPa100 %
Zaterdag 4 mei 14:0017.1°C0.2 mm39 km/uZ1010 hPa100 %
Zaterdag 4 mei 17:0014.0°C0.1 mm48 km/uZ1008 hPa92.5 %
Zaterdag 4 mei 20:0012.6°C49 km/uZ1007 hPa91.3 %
Zaterdag 4 mei 23:0012.4°C0.3 mm43 km/uZ1008 hPa100 %
Zondag 5 mei 02:008.0°C0.1 mm32 km/uZW1009 hPa97.5 %
Zondag 5 mei 05:0010.6°C0.1 mm44 km/uZ1008 hPa100 %
Zondag 5 mei 08:0011.9°C3.4 mm38 km/uZW1008 hPa100 %
Zondag 5 mei 11:0014.6°C0.5 mm32 km/uZW1009 hPa31.4 %
Zondag 5 mei 14:0017.0°C33 km/uZW1009 hPa5 %
Zondag 5 mei 17:0017.5°C31 km/uZW1008 hPa90.2 %
Zondag 5 mei 20:0015.2°C12 km/uZW1007 hPa98.6 %
Zondag 5 mei 23:0012.1°C0.1 mm23 km/uZ1006 hPa100 %
Maandag 6 mei 02:0012.6°C1.8 mm36 km/uZ1005 hPa100 %
Maandag 6 mei 05:0012.6°C0.5 mm39 km/uZ1004 hPa87.5 %
Maandag 6 mei 08:0012.9°C0.4 mm35 km/uZW1005 hPa100 %
Maandag 6 mei 11:0012.1°C0.3 mm32 km/uZW1006 hPa100 %
Maandag 6 mei 14:0010.5°C1.2 mm27 km/uW1008 hPa100 %
Maandag 6 mei 17:0010.2°C1.8 mm32 km/uW1010 hPa100 %
Maandag 6 mei 20:0010.9°C0.4 mm29 km/uZW1012 hPa87.4 %
Maandag 6 mei 23:0010.2°C0.1 mm31 km/uZW1014 hPa78.5 %
Dinsdag 7 mei 02:008.4°C29 km/uZW1015 hPa82.8 %
Dinsdag 7 mei 05:008.0°C25 km/uZW1016 hPa100 %
Dinsdag 7 mei 08:0010.3°C20 km/uW1018 hPa52.4 %
Dinsdag 7 mei 11:0015.0°C17 km/uNW1019 hPa38 %
Dinsdag 7 mei 14:0017.5°C0.1 mm18 km/uNW1019 hPa96.1 %
Dinsdag 7 mei 17:0017.2°C0.1 mm17 km/uNW1020 hPa33.7 %
Dinsdag 7 mei 20:0014.1°C23 km/uNW1021 hPa0 %
Dinsdag 7 mei 23:009.4°C18 km/uNW1023 hPa0 %
Woensdag 8 mei 02:007.8°C8 km/uNW1024 hPa0 %
Woensdag 8 mei 05:006.9°C5 km/uNW1023 hPa0 %
Woensdag 8 mei 08:009.4°C12 km/uN1024 hPa2.3 %
Woensdag 8 mei 11:0014.1°C11 km/uNW1024 hPa5 %
Woensdag 8 mei 14:0016.5°C0.1 mm11 km/uN1023 hPa87.1 %
Woensdag 8 mei 17:0015.1°C14 km/uN1022 hPa100 %
Woensdag 8 mei 20:0014.0°C0.1 mm23 km/uN1022 hPa55.2 %
Woensdag 8 mei 23:0010.3°C20 km/uN1022 hPa5 %
Donderdag 9 mei 02:008.9°C17 km/uNO1022 hPa23.2 %
Donderdag 9 mei 05:008.4°C23 km/uNO1022 hPa56.6 %
Donderdag 9 mei 08:009.1°C18 km/uNO1023 hPa26.2 %
Donderdag 9 mei 11:0014.0°C15 km/uNO1022 hPa8.8 %
Donderdag 9 mei 14:0017.6°C15 km/uNO1021 hPa0 %
GFS Model 25km [29/04/2024 12Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

602 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter